大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260674 11:14:06 | 2 4 6 |
202102260673 11:13:06 | 1 5 6 |
202102260672 11:12:06 | 2 2 6 |
202102260671 11:11:06 | 1 2 3 |
202102260670 11:10:06 | 2 3 4 |
202102260669 11:09:06 | 3 4 4 |
202102260668 11:08:06 | 2 5 6 |
202102260667 11:07:06 | 4 4 4 |
202102260666 11:06:06 | 3 4 4 |
202102260665 11:05:06 | 3 4 5 |
202102260664 11:04:06 | 2 2 5 |
202102260663 11:03:06 | 2 3 4 |
202102260662 11:02:06 | 1 3 3 |
202102260661 11:01:06 | 3 4 5 |
202102260660 11:00:06 | 3 4 6 |
202102260659 10:59:06 | 2 4 5 |
202102260658 10:58:06 | 1 4 5 |
202102260657 10:57:06 | 2 4 6 |
202102260656 10:56:06 | 1 1 4 |
202102260655 10:55:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0674-676期 | 大小 | 【小】 | 0675期 | ? | ? |
0673-675期 | 大小 | 【大】 | 0673期 | 1,5,6 | 中 |
0672-674期 | 大小 | 【小】 | 0672期 | 2,2,6 | 中 |
0671-673期 | 大小 | 【小】 | 0671期 | 1,2,3 | 中 |
0668-670期 | 大小 | 【小】 | 0670期 | 2,3,4 | 中 |
0665-667期 | 大小 | 【小】 | 0667期 | 4,4,4 | 挂 |
0664-666期 | 大小 | 【小】 | 0664期 | 2,2,5 | 中 |
0663-665期 | 大小 | 【小】 | 0663期 | 2,3,4 | 中 |
0662-664期 | 大小 | 【小】 | 0662期 | 1,3,3 | 中 |
0659-661期 | 大小 | 【小】 | 0661期 | 3,4,5 | 挂 |
0658-660期 | 大小 | 【小】 | 0658期 | 1,4,5 | 中 |
0655-657期 | 大小 | 【大】 | 0657期 | 2,4,6 | 中 |
0652-654期 | 大小 | 【小】 | 0654期 | 2,2,2 | 中 |
0650-652期 | 大小 | 【小】 | 0651期 | 1,2,6 | 中 |
0649-651期 | 大小 | 【小】 | 0649期 | 2,3,4 | 中 |
0646-648期 | 大小 | 【小】 | 0648期 | 2,4,6 | 挂 |
0644-646期 | 大小 | 【大】 | 0645期 | 5,6,6 | 中 |
0641-643期 | 大小 | 【小】 | 0643期 | 2,2,3 | 中 |
0640-642期 | 大小 | 【小】 | 0640期 | 1,4,5 | 中 |
0639-641期 | 大小 | 【小】 | 0639期 | 2,2,5 | 中 |
0636-638期 | 大小 | 【小】 | 0638期 | 1,2,6 | 中 |
0634-636期 | 大小 | 【小】 | 0635期 | 1,1,2 | 中 |
0632-634期 | 大小 | 【大】 | 0633期 | 1,4,6 | 中 |
0630-632期 | 大小 | 【小】 | 0631期 | 2,3,4 | 中 |
0627-629期 | 大小 | 【小】 | 0629期 | 4,5,6 | 挂 |
0625-627期 | 大小 | 【大】 | 0626期 | 3,4,5 | 中 |
0622-624期 | 大小 | 【大】 | 0624期 | 1,2,6 | 挂 |
0620-622期 | 大小 | 【小】 | 0621期 | 1,3,6 | 中 |
0617-619期 | 大小 | 【小】 | 0619期 | 2,4,5 | 挂 |
0614-616期 | 大小 | 【小】 | 0616期 | 1,2,3 | 中 |
0613-615期 | 大小 | 【小】 | 0613期 | 1,3,5 | 中 |
0612-614期 | 大小 | 【小】 | 0612期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |